Manga de fibra de vidro de borracha de silicone (borracha interna e fibra externa) -SB-SRS-70
SB-SRS-70
Temperatura ambiente nominal: 200 ℃, tensão nominal: 600V
- Estrutura
- É extrudado com borracha de silicone e reforçado com trança de fibra de vidro não alcalina, depois revestido com resina de silicone e tratado.
- Características
- Resistência superior à chama, flexibilidade, propriedades elétricas e resistência mecânica.
- Uso
- Automóveis de classe H&N, construção naval, máquinas elétricas, eletrodomésticos, equipamentos elétricos e térmicos, luminárias especiais, etc.
Especificação
Dimensão
| Diâmetro interno/mm | Parede Espessura mm | Pacote/rolo padrão | |
|---|---|---|---|
| Nominal /mm | Tolerância /mm | ||
| 1,0 mm | +0,20, -0,10 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 1,5mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 2,0 mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 2,5 mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 3,0 mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 3,5 mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 4,0 mm | +0,40, -0,20 | 1,05±0,15mm | 100 |
| 4,5 mm | +0,40, -0,20 | 1,10±0,20 mm | 100 |
| 5,0 mm | +0,40, -0,20 | 1,10±0,20 mm | 100 |
| 6,0 mm | +0,40, -0,20 | 1,10±0,20 mm | 100 |
| 7,0 mm | +0,50, -0,30 | 1,10±0,20 mm | 50 |
| 8,0 mm | +0,50, -0,30 | 1,10±0,20 mm | 50 |
| 9,0 mm | +0,50, -0,30 | 1,10±0,20 mm | 50 |
| 10,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,10±0,20 mm | 50 |
| 12,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,30±0,25mm | 50 |
| 14,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,50±0,25mm | 50 |
| 16,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,50±0,25mm | 50 |
| 18,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,80±0,25mm | 25 |
| 20,0 mm | +1,50, -1,00 | 2,10±0,25mm | 25 |
Pacote e cor
Pacote: Embalagem em rolos ou corte mediante solicitação.
Cor: A cor padrão é branca, outras cores disponíveis mediante solicitação.


