Tubo reforçado com borracha de silicone-SBS-SRRT
Número do modelo:SBS-SRRT
Temperatura de trabalho: -60ºC - 200ºC
Estrutura
Tubo de borracha de silicone extrudado reforçado com fibra de desempenho trançada, depois extrudado com borracha de silicone e tratado.
Uso
O tubo é flexível e ainda capaz de suportar altas pressões de trabalho em altas temperaturas. Oferece excelente resistência ao calor e ao frio; portanto, torna-o muito adequado para uma ampla gama de aplicações. Na indústria de eletrodomésticos, canos de água, canos de gás, podendo ser instalados em cafeteiras, etc.
Especificação
Item | Desempenho | Observação |
Resistência térmica | Sem indicação de crack | 200ºC × 1 hora |
Pressão resistente à água | 2,5Mpa | Sem quebrar |
Pressão de ruptura | ≥4,0Mpa | Quebrar |
Dimensão
Diâmetro interno | Tolerância | Espessura da Parede | Tolerância |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
3h00 | +0,4,-0,2 | 1,5 | +/-0,2 |
3h00 | +0,4,-0,2 | 2,0 | +/-0,2 |
4h00 | +0,4,-0,2 | 2,0 | +/-0,2 |
5h00 | +0,4,-0,2 | 2,0 | +/-0,2 |
6h00 | +0,4,-0,2 | 2,0 | +/-0,2 |
7h00 | +0,4,-0,2 | 2,0 | +/-0,2 |
8h00 | +0,4,-0,2 | 3,0 | +/-0,2 |
9h00 | +0,4,-0,2 | 3,0 | +/-0,2 |
10h00 | +0,4,-0,2 | 3.5 | +/-0,2 |
12h70 | +0,4,-0,2 | 3.8 | +/-0,2 |
15,87 | +0,4,-0,2 | 4.3 | +/-0,2 |
19.05 | +0,4,-0,2 | 4.4 | +/-0,2 |
22.22 | +0,4,-0,2 | 4,5 | +/-0,2 |
25h40 | +0,4,-0,2 | 4,5 | +/-0,2 |
31,75 | +0,4,-0,2 | 4,5 | +/-0,2 |
Observação: Outros tamanhos podem atender às necessidades do cliente.
Cor: A cor padrão é transparente, outras cores disponíveis mediante solicitação.

