Tubo termorretrátil com revestimento adesivo (2:1, 3:1, 4:1)-SBD-DWG
SBD-DWG
Temperatura de trabalho: -45ºC ~ 125ºC
- Estrutura
- O tubo termorretrátil revestido com adesivo adota poliolefina reticulada e retardante de chama com um revestimento interno de adesivo termofusível e uma camada externa que encolhe para fornecer proteção elétrica e mecânica. A camada externa possui excelente desempenho de isolamento, resistência ao desgaste e à corrosão. A camada interna tem a excelência de baixo ponto de fusão e à prova d'água, etc. Ela passou nas certificações UL, RoHS, Reach com 600V.
- USO
- Possui excelentes desempenhos macios, à prova de ar e à prova de fogo. É amplamente utilizado para fornecer proteção à prova de água, à prova de ar, anticorrosão, isolamento e mecânica para fios metálicos, bombas, reparos de fios elétricos, cabos e fios de contato. Também é amplamente utilizado na fabricação de produtos elétricos e eletrônicos, comunicações, automóveis, transporte marítimo, aeronaves, etc.
- Características
- Flexível, retardador de chama, ecológico, encolhimento rápido, suporte de cores brilhantes, desempenho estável
Proporção de encolhimento: 2:1, 3:1, 4:1
Temperatura de encolhimento: 70ºC ~ 125ºC
Especificação
Dimensão
| Diâmetro interno | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | Pacote Padrão (m/carretel) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (polegada) | (mm) | ID máximo | Espessura Total da Parede | Espessura da cola | ||
| 16/01 | Φ1,6 | ≥1,6 | 0,8 | 0,60±0,15 | 0,30±0,1 | 200 |
| 32/03 | Φ2,4 | ≥2,4 | 1.2 | 0,70±0,15 | 0,35±0,1 | 200 |
| 1/8 | Φ3,2 | ≥3,2 | 1.6 | 0,70±0,15 | 0,35±0,1 | 200 |
| 16/03 | Φ4,8 | ≥4,8 | 2.4 | 0,80±0,15 | 0,4±0,1 | 100 |
| 1/4 | Φ6,4 | ≥6,4 | 3.2 | 0,80±0,15 | 0,4±0,1 | 100 |
| 16/05 | Φ7,9 | ≥7,9 | 3.9 | 0,90±0,15 | 0,45±0,1 | 100 |
| 3/8 | Φ9,5 | ≥9,5 | 4.8 | 0,90±0,15 | 0,45±0,1 | 50 |
| 1/2 | Φ12,7 | ≥12,7 | 6.4 | 0,95±0,20 | 0,45±0,1 | 1.22 |
| 5/8 | Φ15,9 | ≥15,9 | 7,9 | 0,95±0,20 | 0,45±0,1 | 1.22 |
| 3/4 | Φ19,1 | ≥19,1 | 9,5 | 1,0±0,20 | 0,45±0,1 | 1.22 |
| 1 | Φ25,4 | ≥25,4 | 12,7 | 1,1±0,20 | 0,50±0,1 | 1.22 |
| 1-1/4 | Φ31,8 | ≥31,8 | 15 | 1,15±0,20 | 0,50±0,1 | 1.22 |
| 1-1/2 | Φ38,1 | ≥38,1 | 19 | 1,25±0,20 | 0,50±0,1 | 1.22 |
| 1-3/4 | Φ44,5 | ≥44,5 | 22 | 1,35±0,20 | 0,55±0,1 | 1.22 |
| 2 | Φ50,8 | ≥50,8 | 25,4 | 1,5±0,25 | 0,60±0,1 | 1.22 |
| Diâmetro interno | Conforme fornecido (mm) ID | Após a recuperação (mm) | Pacote Padrão | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (polegada) | EU IA | Espessura total da parede | Espessura adesiva | ||
| Φ2,4 | 32/03 | ≥2,4 | ≤0,80 | 0,85±0,15 | 0,40±0,10 | 200 m/carretel |
| Φ3,2 | 1/8 | ≥3,2 | ≤1,00 | 0,95±0,15 | 0,40±0,10 | 200 m/carretel |
| Φ4,8 | 16/03 | ≥4,8 | ≤1,60 | 1,10±0,15 | 0,40±0,10 | 100 m/carretel |
| Φ6,4 | 1/4 | ≥6,4 | ≤2,20 | 1,20±0,15 | 0,45±0,10 | 100 m/carretel |
| Φ7,9 | 16/05 | ≥7,9 | ≤2,70 | 1,35±0,15 | 0,50±0,10 | 100 m/carretel |
| Φ9,5 | 3/8 | ≥9,5 | ≤3,20 | 1,45±0,20 | 0,50±0,15 | 50 m/carretel |
| Φ12,7 | 1/2 | ≥12,7 | ≤4,20 | 1,70±0,20 | 0,50±0,15 | 1,22 m/pçs |
| Φ15,0 | 5/8 | ≥15,0 | ≤5,20 | 1,80±0,20 | 0,55±0,15 | 1,22 m/pçs |
| Φ19,1 | 3/4 | ≥19,1 | ≤6,30 | 2,00±0,20 | 0,55±0,15 | 1,22 m/pçs |
| Φ25,4 | 1 | ≥25,4 | ≤8,50 | 2,10±0,25 | 0,55±0,15 | 1,22 m/pçs |
| Φ30,0 | 1-1/4 | ≥30,0 | ≤10,20 | 2,20±0,25 | 0,60±0,15 | 1,22 m/pçs |
| Φ39,0 | 1-1/2 | ≥39,0 | ≤13,50 | 2,40±0,25 | 0,60±0,15 | 1,22 m/pçs |
| Φ50,0 | 2 | ≥50,0 | ≤17,00 | 2,70±0,25 | 0,80±0,15 | 1,22 m/pçs |
| Φ64,0 | 2-1/2 | ≥64,0 | ≤21,00 | 3,00±0,30 | 0,80±0,20 | 1,22 m/pçs |
| Φ75,0 | 3 | ≥75,0 | ≤25,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 m/pçs |
| Φ90,0 | 3-1/2 | ≥90,0 | ≤30,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 m/pçs |
| Φ100 | 4 | ≥100 | ≤34,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 m/pçs |
| Φ125 | 5 | ≥125 | ≤42,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,15 | m/pçs |
| Diâmetro interno | Conforme fornecido (mm) ID | Após recuperação(mm) | Pacote Padrão | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (polegada) | ID máximo | Espessura total da parede | Espessura adesiva | ||
| Φ4,0 | 13/02 | ≥4,0 | ≤1,0 | 1,05±0,30 | 0,50±0,30 | 200 m/carretel |
| Φ6,0 | 1/4 | ≥6,0 | ≤1,5 | 1,15±0,30 | 0,50±0,30 | 100 m/carretel |
| Φ8,0 | 16/05 | ≥8,0 | ≤2,0 | 1,2±0,30 | 0,60±0,30 | 100 m/carretel |
| Φ12,0 | 1/2 | ≥12,0 | ≤3,0 | 1,75±0,30 | 0,60±0,30 | 1,22 m/pçs |
| Φ16,0 | 5/8 | ≥16,0 | ≤4,0 | 2,00±0,30 | 0,70±0,30 | 1,22 m/pçs |
| Φ20,0 | 15/19 | ≥20,0 | ≤5,0 | 2,3±0,40 | 0,70±0,30 | 1,22 m/pçs |
| Φ24,0 | 1 | ≥24,0 | ≤6,0 | 2,6±0,40 | 0,75±0,30 | 1,22 m/pçs |
| Φ32,0 | 1 1/4 | ≥32,0 | ≤8,0 | 3,00±0,50 | 0,90±0,30 | 1,22 m/pçs |
| Φ52,0 | 2 | ≥52,0 | ≤13,0 | 3,35±0,50 | 0,95±0,30 | 1,22 m/pçs |
Pacote e cor
Cor: A cor padrão é preta (outras cores disponíveis mediante solicitação).

