Tubo termorretrátil de parede pesada (com/sem adesivo) SBD-DWGW e SBD-SWHFW
Número do modelo: SBD-DWGW e SBD-SWHFW
Temperatura de trabalho: -45ºC ~ 125ºC
Estrutura
O tubo termorretrátil de parede pesada é fabricado com poliolefina de coextrusão e adesivo termofusível ecológico. Ele foi projetado para fornecer isolamento e vedação para artigos protegidos. Estão disponíveis revestimentos com adesivo e sem adesivo.
Características
Possui parede pesada, semirrígida, vedação, isolamento e desempenho à prova de umidade. É usado principalmente em elétrons, eletricidade, telecomunicações, automóveis, transporte marítimo, fabricação aeroespacial, etc.
Uso
1. Relação de encolhimento: 3:1
2.Temperatura de encolhimento: 70ºC ~ 125ºC
3. Parede pesada, semirrígida, isolada, excelente desempenho de vedação
Especificação
Dimensão
1) Tubo termorretrátil de parede pesada retardante de chama com revestimento adesivo
Diâmetro interno (mm) | ID conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | Pacote padrão (m/pcs) | |||
EU IA | Espessura da camada externa | Espessura adesiva | Espessura total da parede | |||
03/09 | ≥9 | ≤3 | 2,0±0,20 | 0,35±0,10 | 2,30±0,25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2,4±0,20 | 0,35±0,10 | 2,75±0,25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2,5±0,20 | 0,40±0,10 | 2,90±0,25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2,5±0,20 | 0,40±0,10 | 2,90±0,25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10,2 | 3,2±0,20 | 0,40±0,10 | 3,60±0,25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38,1 | ≤12 | 3,4±0,20 | 0,60±0,15 | 4,00±0,30 | 1.22 |
43,2/12 | ≥43,2 | ≤12 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
55/16 | ≥55 | ≤16 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤22 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
120/36 | ≥120 | ≤36 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
130/36 | ≥130 | ≤36 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
2) Tubo termorretrátil de parede pesada retardante de chama sem revestimento adesivo
Diâmetro interno (mm) | ID Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | Pacote padrão (m/pcs) | |
EU IA | Espessura total da parede | |||
03/09 | ≥9 | ≤3 | 2,30±0,25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2,75±0,25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2,90±0,25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2,90±0,25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10,2 | 3,60±0,25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38,1 | ≤12 | 4,00±0,30 | 1.22 |
43,2/12 | ≥43,2 | ≤12 | 5,00±0,35 | 1.22 |
55/16 | ≥55 | ≤16 | 5,00±0,35 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤21 | 5,00±0,35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 5,00±0,35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 5,10±0,35 | 1.22 |
120/36 | ≥120 | ≤36 | 5,10±0,35 | 1.22 |
130/36 | ≥130 | ≤36 | 5,10±0,35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 5,10±0,35 | 1.22 |
Cor: A cor padrão é preta (outras cores disponíveis mediante solicitação).

