Tubo de poliolefina não encolhível, livre de halogênio e resistente a chamas-SBD-SWHF-PO
Número do modelo: SBD-SWHF-PO
Temperatura de trabalho: -55ºC ~ 125ºC
Estrutura
O tubo de poliolefina resistente à chama, sem halogênio, não encolhível, é feito de material de poliolefina de reticulação ecologicamente correto sob irradiação. Possui excelente desempenho elétrico físico e químico. A principal função é conectar peças de isolamento elétrico e chicote elétrico.
Uso
É usado principalmente em eletrônica, telecomunicações, automóveis, transporte marítimo e outras indústrias manufatureiras.
Características
1. Não encolhível, irradiado
2. Livre de halogênio, retardador de chama, flexível, não tóxico, baixo teor de fumaça,
3. Compatível com RoHS
4. Cor padrão: Preto
Especificação
Tabela 1: Especificação
Propriedade | Unidade | Padrão | Método de teste |
Resistência à tracção | AMP | ≥10,4 (antes do envelhecimento) | ASTM D2671 |
≥7,3 (após envelhecimento) | 158ºC*168h | ||
Alongamento de ruptura (%) | % | ≥200 (antes de envelhecer) | ASTM D149 |
≥100(após envelhecimento) | 158ºC*168h | ||
Choque térmico | - | sem grudar e sem rachar | UL 224, 250ºC*4h |
Resistividade de volume | Ah. cm | ≥1×1014 | CEI 60093 |
Desempenho de corrosão | - | PASSAR | UL224 |
Inflamabilidade | - | VW-1, Autoextinguível | UL224 |
Absorção de água | % | ≤0,5 | ASTM D570 |
Resistência Dielétrica | KV/mm | ≥15 | CEI 243 |
Dimensão
Tabela2: Dimensão
Tamanho (AWG) | Diâmetro interno | Espessura da parede fina | Espessura normal da parede | Pacote padrão |
AWG20 | 0,85±0,05 | 0,20±0,02 | 0,30±0,02 | 200 |
AWG18 | 1,00±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG16 | 1,30±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG14 | 1,65±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG12 | 2,10±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 100 |
AWG10 | 2,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG8 | 3,30±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG6 | 4,10±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG5 | 4,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG4 | 5,20±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG3 | 5,80±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG2 | 6,50±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG1 | 7,40±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG0 | 8,30±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
3/8 | 9,50±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
16/07 | 11,1±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
1/2 | 12,7±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
16/09 | 14,3±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
5/8 | 15,9±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
16/11 | 17,5±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
3/4 | 19,1±0,10 | 0,70±0,03 | 50 | |
7/8 | 22,2±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
15/16 | 23,8±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
1 | 25,4±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
Cor: A cor padrão é preto, branco, vermelho, amarelo, verde, azul (outras cores disponíveis mediante solicitação).

