Tubo termorretrátil com revestimento cruzado antiderrapante-SBD-NSHST
SBD-NSHST
Temperatura operacional: -55ºC - 110ºC
- Estrutura
- O tubo termorretrátil arabesquítico à prova de derrapagem é feito de alto polímero com fórmula científica, por meio de processamento de tecnologia avançada. Tem a vantagem de ser favorável ao meio ambiente, boa flexibilidade, antiderrapante, aparência perfeita, encolhimento rápido e desempenho estável.
- Uso
- Uso funcional: Amplamente utilizado na pesca e esportes.
Faixa de aplicação: equipamentos de pesca, acessórios esportivos, saúde - Características
- equipamentos e mercadorias, etc.
Especificação
Dimensão
| Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após recuperação(mm) | Pacote padrão (M/pcs) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EU IA | Média. Peso | ID máximo | Média. Peso | ||
| φ15 | ≥15 | 0,45±0,15 | 8 | 0,85±0,15 | 1,0 |
| φ20 | ≥20 | 0,50±0,15 | 11 | 0,90±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ22 | ≥22 | 0,50±0,15 | 12,5 | 0,90±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ25 | ≥25 | 0,50±0,15 | 14,5 | 1,00±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ28 | ≥28 | 0,50±0,15 | 15,5 | 1,00±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ30 | ≥30 | 0,60±0,15 | 17,5 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ35 | ≥35 | 0,60±0,15 | 20,0 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ40 | ≥40 | 0,60±0,15 | 23,0 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ45 | ≥45 | 0,65±0,15 | 25,0 | 1,25±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ50 | ≥50 | 0,65±0,15 | 28,0 | 1,25±0,15 | 0,8/1,0 |
Pacote e cor
Cor única: Preto, vermelho, amarelo, verde, azul (Outras cores disponíveis mediante solicitação.) Cor dupla: Preto e vermelho, amarelo e vermelho (Outras cores disponíveis mediante solicitação).

